Page 53 - คู่มือประเมิน ITA 2021
P. 53

46   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
             ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





                                       หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
                                                     ในระดับพื้นที่

                                               กลุ่มก�รประเมินที่ 1 - 9

                                                            จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                       กลุ่ม             จังหวัด   อบจ.     ทน.     ทม.     ทต.     อบต.    อปท.      รวม
                                                                                            พิเศษ
            กลุ่มการประเมินที่ 1            9        9       5      43      190     473       0       729

            กลุ่มการประเมินที่ 2            8        8       3      25      182     365       1       592
            กลุ่มการประเมินที่ 3            8        8       2      17      342    1,098      0      1,475
            กลุ่มการประเมินที่ 4           12       12       3      21      505     957       0      1,510

            กลุ่มการประเมินที่ 5            8        8       3      13      348     450       0       830

            กลุ่มการประเมินที่ 6            9        9       3      18      184     656       0       879
            กลุ่มการประเมินที่ 7            8        8       3      22      187     478       0       706
            กลุ่มการประเมินที่ 8            7        7       4      15      157     383       0       573

            กลุ่มการประเมินที่ 9            7        7       4      21      152     440       0       631

                                   รวม     76       76      30      195    2,247    5,300     1      7,925





                                       หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน

                                                 กลุ่มก�รประเมินที่ 1

                                                            จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                      จังหวัด
                                         จังหวัด    อบจ.      ทน.       ทม.       ทต.      อบต.       รวม
            ชัยนาท                          1         1         0        1         38        20       61
            นนทบุรี                         1         1         2        10        10        23       47
            ปทุมธานี                        1         1         1        10        18        35       66

            พระนครศรีอยุธยา                 1         1         1        5         30       121       159
            ลพบุรี                          1         1         0        3         20       102       127

            สมุทรปราการ                     1         1         1        7         14        26       50
            สระบุรี                         1         1         0        4         34        70       110

            สิงห์บุรี                       1         1         0        2         6         33       43
            อ่างทอง                         1         1         0        1         20        43       66

                                   รวม      9         9         5        43       190       473       729
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58