Page 55 - คู่มือประเมิน ITA 2021
P. 55

48   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
             ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





                                       หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
                                                 กลุ่มก�รประเมินที่ 4


                                                            จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                      จังหวัด
                                         จังหวัด    อบจ.      ทน.       ทม.       ทต.      อบต.       รวม
            กาฬสินธุ์                       1         1         0        2         77        71       152

            ขอนแก่น                         1         1         1        6         77       140       226
            นครพนม                          1         1         0        1         21        81       105

            บึงกาฬ                          1         1         0        1         17        39       59
            มหาสารคาม                       1         1         0        1         18       123       144

            มุกดาหาร                        1         1         0        1         24        29       56
            ร้อยเอ็ด                        1         1         0        1         72       129       204

            เลย                             1         1         0        2         27        71       102
            สกลนคร                          1         1         1        0         65        74       142

            หนองคาย                         1         1         0        2         17        48       69
            หนองบัวล�าภู                    1         1         0        1         23        43       69
            อุดรธานี                        1         1         1        3         67       109       182

                                   รวม     12        12         3        21       505       957      1,510






                                       หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
                                                 กลุ่มก�รประเมินที่ 5


                                                            จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                      จังหวัด
                                         จังหวัด    อบจ.      ทน.       ทม.       ทต.      อบต.       รวม
            เชียงราย                        1         1         1        0         72        70       145

            เชียงใหม่                       1         1         1        4        116        89       212
            น่าน                            1         1         0        1         18        80       101
            พะเยา                           1         1         0        2         33        36       73

            แพร่                            1         1         0        1         25        57       85

            แม่ฮ่องสอน                      1         1         0        1         6         42       51
            ล�าปาง                          1         1         1        3         39        59       104
            ล�าพูน                          1         1         1        1         39        17       59

                                   รวม      8         8         3        13       348       450       830
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60