Page 54 - คู่มือประเมิน ITA 2021
P. 54

Integrity and Transparency Assessment: ITA  47
                                                                                               ITA 2021 Manual





                                        หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
                                                  กลุ่มก�รประเมินที่ 2


                                                             จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                       จังหวัด            จังหวัด   อบจ.     ทน.     ทม.     ทต.     อบต.    อปท.      รวม
                                                                                             พิเศษ
             จันทบุรี                        1        1       0       5       42      34       0       83
             ฉะเชิงเทรา                      1        1       0       1       33      74       0       110

             ชลบุรี                          1        1       2       10      36      49       1       100
             ตราด                            1        1       0       1       14      28       0       45

             นครนายก                         1        1       0       1       5       39       0       47
             ปราจีนบุรี                      1        1       0       2       12      55       0       71

             ระยอง                           1        1       1       2       27      37       0        69
             สระแก้ว                         1        1       0       3       13      49       0        67

                                    รวม      8        8       3       25     182     365       1       592





                                        หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน

                                                  กลุ่มก�รประเมินที่ 3

                                                             จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                       จังหวัด
                                          จังหวัด    อบจ.       ทน.      ทม.       ทต.      อบต.       รวม
             ชัยภูมิ                         1         1         0         1        35       106       144
             นครราชสีมา                      1         1         1         4        85       243       335

             บุรีรัมย์                       1         1         0         3        60       145       210
             ยโสธร                           1         1         0         1        23        63        89
             ศรีสะเกษ                        1         1         0         2        35       179       218

             สุรินทร์                        1         1         0         1        27       144       174

             อ�านาจเจริญ                     1         1         0         1        23        39        65
             อุบลราชธานี                     1         1         1         4        54       179       240
                                    รวม      8         8         2        17       342      1,098     1,475
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59