Page 56 - คู่มือประเมิน ITA 2021
P. 56

Integrity and Transparency Assessment: ITA  49
                                                                                               ITA 2021 Manual





                                        หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน
                                                  กลุ่มก�รประเมินที่ 6


                                                             จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                       จังหวัด
                                          จังหวัด    อบจ.       ทน.      ทม.       ทต.      อบต.       รวม
             ก�าแพงเพชร                      1         1         0         3        22        64        91

             ตาก                             1         1         1         1        17        49        70
             นครสวรรค์                       1         1         1         2        18       121       144

             พิจิตร                          1         1         0         3        25        73       103
             พิษณุโลก                        1         1         1         1        24        76       104

             เพชรบูรณ์                       1         1         0         3        22       102       129
             สุโขทัย                         1         1         0         3        18        69        92

             อุตรดิตถ์                       1         1         0         1        25        53        81
             อุทัยธานี                       1         1         0         1        13        49        65

                                    รวม      9         9         3        18       184       656       879





                                        หน่วยง�นภ�ครัฐที่เข้�ร่วมก�รประเมิน

                                                  กลุ่มก�รประเมินที่ 7

                                                             จำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐ (แห่ง)
                       จังหวัด
                                          จังหวัด    อบจ.       ทน.      ทม.       ทต.      อบต.       รวม
             กาญจนบุรี                       1         1         0         3        46        72       123
             นครปฐม                          1         1         1         5        20        90       118

             ประจวบคีรีขันธ์                 1         1         0         2        14        44        62
             เพชรบุรี                        1         1         0         2        13        69        86

             ราชบุรี                         1         1         0         5        31        75       113
             สมุทรสงคราม                     1         1         0         1        8         26        37
             สมุทรสาคร                       1         1         2         2        11        22        39

             สุพรรณบุรี                      1         1         0         2        44        80       128

                                    รวม      8         8         3        22       187       478       706
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61